双色球第2023069期奖号为:12 14 17 20 21 26 + 02。
双色球第2023070期奖号为:03 05 25 31 32 33 + 04。
双色球第2023071期奖号为:05 12 15 19 24 26 + 06。 一、第072期双色球历史同期奖号(共20期)为:
第2003072期:03 06 08 11 19 27 + 11
第2004072期:08 15 18 28 30 33 + 14
第2005072期:06 10 19 20 24 33 + 11
第2006072期:02 03 05 20 21 24 + 08
第2007072期:02 04 08 13 14 33 + 16
第2008072期:01 05 10 18 22 30 + 09
第2009072期:01 03 12 20 21 29 + 04
第2010072期:06 08 22 23 30 31 + 01
第2011072期:01 06 10 11 18 27 + 12
第2012072期:02 03 07 09 13 30 + 06
第2013072期:02 08 11 14 19 33 + 09
第2014072期:01 03 07 13 19 32 + 16
第2015072期:01 03 05 20 21 31 + 05
第2016072期:05 16 19 22 24 25 + 02
第2017072期:06 11 14 23 26 30 + 02
第2018072期:11 16 19 22 25 30 + 08
第2019072期:02 09 13 15 22 30 + 15
第2020072期:06 08 10 15 17 26 + 04
第2021072期:01 09 15 16 19 21 + 15
第2022072期:05 14 15 16 18 32 + 12
1.红球号码频次统计
出现1次的红球:04 12 17 28 29;
出现2次的红球:07 23 25 26 27 31 32;
出现3次的红球:09 24;
出现4次的红球:10 13 14 16 18 20 21 33;
出现5次的红球:02 05 11 15 22;
出现6次的红球:01 03 06 08;
出现7次的红球:19 30;
其中,红球号码012路比为45:38:37,奇偶比为61:59,大小比为53:67,质合比为46:74,三区比为49:43:26。
连号开出比例为55.0%,重号开出比例为78.9%,同尾号码开出比例为75.0%。
双色球第2023072期红球双胆参考:24、26。
2.蓝球号码频次统计
出现0次的蓝球:03 07 10 13;
出现1次的蓝球:01 05 06 14;
出现2次的蓝球:02 04 08 09 11 12 15 16;
其中,蓝球号码012路比为7:5:8,奇偶比为8:12,大小比为9:11,质合比为6:14。
双色球第2023072期蓝球关注0路号码。
二、最近40期间隔1期奖号为:
第2023032期:06 19 20 26 28 33 + 01
第2023034期:02 03 09 11 12 17 + 15
第2023036期:13 14 18 19 24 30 + 09
第2023038期:02 09 14 17 31 33 + 08
第2023040期:09 16 17 24 29 31 + 08
第2023042期:10 17 20 23 27 30 + 10
第2023044期:02 08 15 22 24 26 + 16
第2023046期:06 08 17 25 26 28 + 03
第2023048期:02 03 10 24 28 30 + 08
第2023050期:02 07 09 14 22 23 + 05
第2023052期:03 04 05 08 12 17 + 06
第2023054期:05 06 09 10 15 26 + 12
第2023056期:08 14 15 18 23 33 + 08
第2023058期:10 17 22 26 30 33 + 11
第2023060期:09 11 17 19 30 31 + 11
第2023062期:11 19 23 24 26 33 + 15
第2023064期:01 07 11 12 16 18 + 04
第2023066期:02 07 08 10 26 31 + 06
第2023068期:11 12 15 18 29 33 + 02
第2023070期:03 05 25 31 32 33 + 04
1.红球号码频次统计
出现0次的红球:21;
出现1次的红球:01 04 13 27 32;
出现2次的红球:16 20 25 29;
出现3次的红球:05 06 07 22 28;
出现4次的红球:03 12 14 15 18 19 23;
出现5次的红球:08 10 11 24 30 31;
出现6次的红球:02 09;
出现7次的红球:26 33;
出现8次的红球:17;
其中,红球号码012路比为43:30:47,奇偶比为60:60,大小比为63:57,质合比为46:74,三区比为42:36:38。
连号开出比例为80.0%,重号开出比例为73.7%,同尾号码开出比例为80.0%。
双色球第2023072期红球双胆参考:20、21。
2.蓝球号码频次统计
出现0次的蓝球:07 13 14;
出现1次的蓝球:01 02 03 05 09 10 12 16;
出现2次的蓝球:04 06 11 15;
出现4次的蓝球:08;
其中,蓝球号码012路比为7:5:8,奇偶比为8:12,大小比为7:13,质合比为6:14。
双色球第2023072期蓝球关注奇数号码。 三、最近20周星期日奖号为:
第2023012期:03 04 07 22 26 30 + 06
第2023015期:02 03 14 21 29 32 + 08
第2023018期:10 12 17 19 25 31 + 13
第2023021期:02 05 06 19 21 27 + 04
第2023024期:03 06 09 17 27 28 + 03
第2023027期:08 10 22 27 32 33 + 08
第2023030期:02 03 07 16 30 31 + 06
第2023033期:08 09 13 23 24 26 + 05
第2023036期:13 14 18 19 24 30 + 09
第2023039期:02 03 09 13 19 28 + 09
第2023042期:10 17 20 23 27 30 + 10
第2023045期:03 06 12 21 27 28 + 04
第2023048期:02 03 10 24 28 30 + 08
第2023051期:22 26 29 30 32 33 + 14
第2023054期:05 06 09 10 15 26 + 12
第2023057期:02 05 10 17 24 32 + 03
第2023060期:09 11 17 19 30 31 + 11
第2023063期:04 08 17 20 22 27 + 13
第2023066期:02 07 08 10 26 31 + 06
第2023069期:12 14 17 20 21 26 + 02
1.红球号码频次统计
出现0次的红球:01;
出现1次的红球:11 15 16 18 25;
出现2次的红球:04 23 29 33;
出现3次的红球:05 07 12 13 14 20;
出现4次的红球:06 08 21 22 24 28 31 32;
出现5次的红球:09 19;
出现6次的红球:26 27;
出现7次的红球:02 03 10 17 30;
其中,红球号码012路比为44:34:42,奇偶比为56:64,大小比为66:54,质合比为44:76,三区比为43:35:40。
连号开出比例为80.0%,重号开出比例为78.9%,同尾号码开出比例为65.0%。
双色球第2023072期红球双胆参考:06、11。
2.蓝球号码频次统计
出现0次的蓝球:01 07 15 16;
出现1次的蓝球:02 05 10 11 12 14;
出现2次的蓝球:03 04 09 13;
出现3次的蓝球:06 08;
其中,蓝球号码012路比为8:5:7,奇偶比为8:12,大小比为6:14,质合比为7:13。
双色球第2023072期蓝球关注大号。综合分析,一码蓝球参考09。 双色球第2023072期王可推荐:
大复式参考:04 06 07 09 11 19 20 21 23 24 25 26 28 29 31 + 06 09 11 14 16
小复式参考:06 07 11 20 21 23 24 26 28 + 09 14 16
单挑一注号码:06 11 20 21 24 26 + 09