周长勇:02 06 08 09 12 13 23 29 31+06 08 10
时剑锋:02 08 10 13 20 21 23 27 33+01 05 12
洪丽雪:01 04 05 10 13 18 24 26 28+01 02 08
刘洋华:07 08 10 11 15 18 22 28 31+07 11 14
程受益:01 05 08 09 16 17 19 28 33+04 07 15
万秋天:01 03 04 16 17 20 23 29 31+07 12 13
田海峰:02 10 11 13 16 19 21 25 31+01 03 16
陈振豪:04 06 09 12 13 23 27 29 30+02 07 08
徐倩:08 09 12 13 15 20 24 31 32+01 05 13
刘瑞:05 06 10 11 15 22 30 32+07 10 11
齐雅:03 07 10 12 17 19 22 25 26 31+04 12
丁小帅:03 06 09 15 21 28 31 32 33+04 09 14
云涛:08 12 14 16 17 20 25 31 32+01 02 15
海伦:01 02 04 12 15 17 20 23 29+02 09 16
李文文:01 02 09 13 18 22 25 31 33+07 08 15
钟兴思:03 04 16 17 23 24 25 26 28+10 12 14
红球龙头热点:01 03 红球凤尾热点:31 32
蓝球热点:01 12
名家推荐最热一注:01 03 17 23 31 32 + 01