双色球第2024004期:本期开奖号:09 13 17 18 21 27 ,蓝球04,奇偶比为5:1。
红球分析:
奇偶分析:上期开出奇偶比5:1,最近10期奇数号码开出33个,偶数号码开出27个,奇偶数奇数占优,本期推荐奇偶比3:3。上期开出奇数:09 13 17 21 27, 开出偶数18,本期参考奇数:03 21 31,参考偶数:04 14 24。
一号球:前10期分别开出红球: 02 05 03 02 10 01 03 04 01 09,其中奇数号码开出6次,偶数号码开出4次,奇偶走势奇数占优,本期注意开出奇数号码,参考号码:03。
二号球:连续10期分别开出红球:03 06 05 10 17 15 07 09 05 13,其中奇数号码开出8次,偶数号码开出2次,奇偶走势奇数占优,本期预计开出偶数号码,参考号码04。
三号球:连续10期分别开出红球:06 14 07 19 25 16 16 10 08 17,其中奇数号码开出4次,偶数号码开出6次,奇偶走势偶数占优,本期预计开偶数号码,参考号码14。
四号球:最近10期分别开出红球:22 11 16 09 24 26 20 26 13 18,其中奇数号码开出3次,偶数号码开出7次,奇偶走势偶数占优,本期预计开奇数号码,参考号码21。
五号球:最近10期分别开出红球:20 19 19 26 30 25 27 19 32 21,其中奇数号码开出6次,偶数号码开出4次,奇偶数号码奇数占优,本期预计开偶数号码,参考号码24。
六号球:连续10期奖号码分别为:32 32 20 33 33 27 32 20 33 27,其中奇数号码开出5期,偶数号码开出5期,奇偶数号码持平,本期预计开奇数号码,参考号码31。
蓝球分析:
蓝球:前10期蓝球分别为:09 12 08 15 05 05 16 09 03 04,其中奇偶蓝球奇数占优,本期看好偶数蓝球,参考蓝球16。
本期双色球综合推荐:
大复式推荐:03 04 09 10 13 14 15 19 21 24 25 28 31 32+03 04 09 12 16
小复式: 03 04 14 15 19 21 24 25 31+03 04 16
6+1推荐: 03 04 14 21 24 31+16