陈雷:05 10 14 15 23 25 29 31 33 06 11 12
贺童:05 08 15 18 19 22 31 32 33 04 07 11
麦育:01 06 10 12 14 19 29 30 33 01 08 16
王伯勤:06 08 09 16 19 20 23 24 28 09 12 14
潘冠宇:08 12 19 20 25 28 29 30 33 04 05 16
丁英奇:01 05 10 19 26 27 28 29 33 01 05 13
高洪宇:05 06 07 12 16 19 24 28 32 03 04 15
蒋利:08 16 17 18 19 21 22 23 26 06 07 08
董翔骐:01 02 05 08 09 12 19 24 29 05 07 15
胡梦香:05 06 09 13 14 17 21 24 26 08 09 16
丁来特:08 09 15 16 17 22 28 31 33 02 04 12
白琪峰:04 06 15 19 21 22 25 27 33 04 05 07
项鹰:01 03 13 16 18 23 26 27 01 10 16
吴先锋:05 09 13 17 19 20 28 29 30 01 07
彤彤:04 08 11 18 21 22 26 31 33 01 02 03
红球龙头热点:05 08 红球凤尾热点:29 31
蓝球热点:04 07
名家推荐最热一注:05 08 13 19 29 31 04