云涛:04 09 13 14 21 24 29 30+03 08 13
刘瑞:02 03 06 13 14 19 25 27 33+08 09 16
百果:03 08 11 13 17 19 23 27 30+05 09
李盼:05 07 09 14 16 17 20 25 29+03 07 11
闻雪:05 09 12 16 18 20 25 28 33+03 06 11
李杰:04 09 11 14 17 22 24 27 29+01 09 12
赵捷:07 09 12 13 16 18 23 25 32 +04 05 12
徐联营:03 06 12 13 16 20 26 31 33+03 08 09
于鸽:06 08 11 14 15 17 23 25 32+02 09 15
夏梦雨:01 03 05 07 14 16 18 28 33+06 07 13
林泽:02 09 11 13 15 18 23 25 33+05 06 07
石磊:03 05 11 13 18 21 23 32 33+02 04 07
红球龙头热点:03 08 红球凤尾热点:30 33
蓝球热点:08 09
名家推荐最热一注:08 11 14 23 28 33 + 08