时剑锋:03 11 12 15 17 19 23 30 32+01 04 08
秦森:01 07 16 18 22 25 28 32 35+03 04 10
麦育敏:02 08 11 12 14 16 17 21 32+06 08 12
景天枫:01 05 07 08 24 26 29 32 33+01 05 09
李淑萍:04 14 16 18 20 22 23 24 31+03 07 08
陆浩波:03 15 17 18 20 22 25 30 33+01 02 07
蒋利:02 06 16 18 19 25 32 33 34+08 09 10
袁思源:01 09 10 16 17 18 24 28 29+02 04 07
郭清晨:02 13 15 21 22 24 27 28 31+03 06 09
李文文:02 05 07 12 14 15 27 29 33+08 09 12
陈明杰:02 09 13 14 15 17 25 28 35+01 03 08
陈雷:09 11 21 23 25 27 29 32 34+01 02 10
高洪宇:06 11 15 18 19 25 28 33 35+01 02 07
艾宇航:01 03 06 08 13 17 19 25 31+01 02 08
前区龙头热点:02 03 前区凤尾热点:31 34
后区热点:01 07
名家推荐最热一注:02 03 22 31 34 +01 07