杨浩:05 09 10 16 18 19 21 25 28+04 07 09
刘阳:01 02 06 12 14 17 20 24 28+07 09 12
李琳:05 09 10 17 20 22 24 26 33+01 06 12
迈久忠:07 09 10 15 19 20 22 27 34+01 04 09
张晶:01 06 12 16 19 25 28 31 33+04 07 11
郭勇:04 07 12 18 19 23 29 31 33+03 10 12
胡亚楠:03 06 09 12 17 22 29 30 32+02 08 11
江红雨:03 09 11 13 16 18 20 24 34+03 09 10
宋凯:04 08 13 17 22 24 28 30 35 + 01 09 12
苏阳:02 04 10 12 19 27 29 30 32+09 10 12
王林:04 06 12 14 19 23 29 31 33+01 10 12
郑磊:04 06 10 13 14 23 29 31 33+02 07 12
李杰:01 07 10 13 19 22 25 29 33+02 07 12
常青:05 07 08 12 20 24 27 30 33 + 01 04 12
姜欣:06 07 09 12 21 23 26 27 34 + 03 08 12
前区龙头热点:04 05 前区凤尾热点:33 34
后区热点:09 12
名家推荐最热一注:04 05 23 33 34 + 09 12