文章详情

大乐透2024110期赵子龙前区杀号分享

发表于:
2024-09-19 11:02:42
作者:
3D之家

体彩大乐透第24109期开出奖号:12 23 26 27 28+03 11,其中前区奖号大小比为4:1,奇偶比为2:3,后区奖号03+11,在历史上开出了34次。

赵子龙体彩大乐透第2024110期前区奖号分析:

前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:12、23和26,其尾数组合为:2-3-6,历史上前区第一二三位尾数组合开出:2-3-6的现象出现了8次,前5次前区第一二三位尾数组合开出:2-3-6的奖号与其下期奖号分别为:

第2018099期奖号:12 13 16 20 21 + 01 07;下期奖号:06 20 21 26 30 + 06 09。

第2020108期奖号:02 03 06 07 33 + 08 09;下期奖号:02 20 21 23 32 + 06 12。

第2022110期奖号:02 13 16 18 23 + 03 06;下期奖号:06 12 16 19 31 + 06 10。

第2023078期奖号:02 03 06 26 27 + 07 08;下期奖号:06 08 26 29 34 + 05 08。

第2024090期奖号:02 03 06 28 33 + 07 11;下期奖号:01 08 11 17 21 + 01 02。

第2024109期奖号:12 23 26 27 28 + 03 11;下期奖号:?

前5次前区第一二三位尾数组合开出:2-3-6之后,其下期号码频次分别为:号码06 21出现3次,08 20 26出现2次,01 02 11 12 16 17 19 23 29 30 31 32 34出现1次,其中号码奇偶比为10:15,大小比为14:16,第2024110期前区胆码参考:02、12,前区必杀四码:04、06、32、33。

前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:26、27和28,其尾数组合为:6-7-8,历史上前区第三四五位尾数组合开出:6-7-8的现象出现了6次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:6-7-8的奖号与其下期奖号分别为:

第2011147期奖号:01 15 16 27 28 + 02 07;下期奖号:07 10 11 26 31 + 03 04。

第2013071期奖号:13 19 26 27 28 + 03 11;下期奖号:12 27 28 33 35 + 03 05。

第2016094期奖号:01 14 16 17 18 + 05 07;下期奖号:08 12 18 19 21 + 03 06。

第2022101期奖号:02 04 06 07 08 + 03 06;下期奖号:01 05 14 20 30 + 02 04。

第2023101期奖号:06 14 16 17 28 + 07 10;下期奖号:02 04 07 16 33 + 07 11。

第2024109期奖号:12 23 26 27 28 + 03 11;下期奖号:?

前5次前区第三四五位尾数组合开出:6-7-8之后,其下期号码频次分别为:号码07 12 33出现2次,01 02 04 05 08 10 11 14 16 18 19 20 21 26 27 28 30 31 35出现1次,其中号码奇偶比为12:13,大小比为12:18,第2024110期前区胆码参考:23、25,前区必杀四码:01、08、17、31。

后区分析:上期后区开出号码03和11,历史上后区03和11组合开出了40次,前5次03和11组合出现之后,其下期后区分别开出:04 05、07 08、06 08、02 07、10 12,本期后区注意号码01、02、05、09、12,后区杀五码03、04、07、10、11。

赵子龙大乐透第2024110期奖号推荐:

前区杀号参考:01 04 06 08 17 31 32 33

后区杀五码参考:03 04 07 10 11

大乐透大复式参考:02 05 09 11 12 15 19 21 22 23 24 25 27 29 34 + 01 02 05 09 12

大乐透小复式参考:02 05 12 15 19 23 25 27 29 + 05 09 12

大乐透单注参考:02 05 12 23 25 + 05 09