宋凯:03 08 13 15 18 23 25 30 32 + 01 09 11
苏阳:02 06 13 22 23 27 28 29 31+06 09 15
郭勇:02 06 15 21 23 26 28 30 32+03 09 16
李杰:01 06 07 13 15 18 25 28 33+01 09 12
石磊:03 04 07 10 18 20 21 25 26+07 08 15
安民:02 07 13 18 19 21 25 28 30+03 05 11
高芸:04 06 07 13 15 16 25 26 29 + 02 04 11
陆一峰:01 09 12 13 18 23 25 30 31+03 10 12
常青:02 04 11 14 17 18 19 21 23 + 01 10 16
姜欣:04 15 18 20 21 27 28 30 31 + 02 06 07
韩佳琪:01 02 15 16 19 20 24 29 30 + 05 07 10
钱海峰:01 02 05 09 13 20 23 28 33 + 07 08 10
刘栋:01 02 09 17 20 22 25 28 32 + 05 06 07
徐浩天:04 12 13 15 17 18 22 25 31 + 10 11 16
张建宁:03 07 13 16 17 20 21 27 31 + 05 06 11
红球龙头热点:03 07 红球凤尾热点:30 31
蓝球热点:07 10
名家推荐最热一注:03 13 15 20 25 31 + 07